







Fecha de entraga
| Transportista | Información | Entrega |
|---|---|---|
| Paquete entregado en 3 a 7 días al punto de recogida de su elección. | |
| En casa contra la firma en 2 a 4 días después del envío | |
| l' usage |
Comentarios Todos los comentarios
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Ordenar por
Este producto se encuentra en las siguientes categorías
Productos similares
×
Guide des tailles couvertures Riding World
| Longitud de espalda (cm) | Altura de la cruz | Tamaño | Dimensión total (cm) | Dimensión en pies y pulgadas |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 0,7 a 0,8 m | Shetland | 123 | 4'0" |
| 95 | 0,8 a 1 m | Shetland | 130 | 4'3" |
| 105 | 1 a 1,1 m | Shetland / Pony | 145 | 4'9" |
| 110 | 1,1 a 1,2 m | Pony | 153 | 5'0" |
| 115 | 1,2 a 1,3 m | Pony | 160 | 5'3" |
| 125 | 1,35 a 1,5 m | Pony / Caballo | 175 | 5'9" |
| 135 | 1,5 a 1,6 m | Caballo | 183 | 6'0" |
| 145 | 1,6 a 1,7 m | Caballo | 190 | 6'3" |
| 150 | 1,7 a 1,75 m | Caballo | 198 | 6'6" |
| 155 | 1,75 a 1,8 m | Caballo / Caballo grande | 206 | 6'9" |
| 165 | Más de 1,8 m | Caballo grande | 215 | 7'0" |























